Kontakt

Nimm Kontakt auf

Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .

Chat-Icon

Chatten

Stell deine Frage direkt in unserem Chat .

Kontakt-Icon

Kontakt

Schreib uns eine E-Mail mit Fragen, Kommentaren oder Feedback.

Die Messwerte von 2002

DatumBinsfeldseeKuhunterseeGänsedrecksee
Januar
seit 29.12.2001EisEisEis
06.01.2002EisEisEis
13.01.2002EisEisEis
20.01.2002Eis (taut)Eis (taut)Eis (taut)
Februar
03.02.20024,6° C4,3° C4,2° C
März
10.03.20026,7° C6,3° C6,5° C
16.03.20028,2° C7,9° C8,0° C
30.03.20029,4° C9,2° C9,0° C
April
04.04.200211,3° C11,1° C10,8° C
20.04.200211,0° C10,8° C10,9° C
Mai
11.05.200217,2° C16,8° C16,7° C
18.05.200219,9° C19,0° C18,8° C
22.05.200220,6° C19,8° C19,7° C
26.05.200217,8° C18,1° C17,5° C
31.05.200219,2° C19,0° C19,2° C
Juni
03.06.200221,2° C20,6° C20,9° C
09.06.200221,2° C21,1° C20,9° C
14.06.200221,6° C22,3° C21,7° C
16.06.200223,4° C22,8° C22,1° C
21.06.200224,3° C24,5° C24,6° C
28.06.200224,6° C23,6° C23,8° C
Juli
06.07.200222,1° c21,9° C22,1° C
11.07.200222,2° C22,2° C22,2° C
13.07.200222,2° C22,1° C22,1° C
19.07.200221,3° C21,0° C21,0° C
26.07.200221,9° C21,7° C21,6° C
30.07.200223,2° C22,9° C22,9° C
August
04.08.200224,0° C23,4° C23,3° C
10.08.200222,7° C22,8° C23,2° C
16.08.200225,0° C24,8° C23,9° C
18.08.200224,8° C24,1° C24,0° C
23.08.200224,7° C24,2° C24,1° C
26.08.200224,2° C24,3° C24,4° C
30.08.200224,6° C24,3° C24,8° C
September
01.09.2002nicht gemessennicht gemessen23,4° C
02.09.200223,2° C23,0° C23,0° C
07.09.200223,7° C23,2° C22,9° C
09.09.200223,0° C23,1° C23,0° C
13.09.200222,7° C22,2° C22,0° C
16.09.200221,2° C21,1° C21,0° C
23.09.200218,6° C19,2° C19,4° C
29.09.200216,7° C17,3° C17,2° C
Oktober
05.10.200217,0° C17,2° C17,3° C
09.10.200215,6° C16,1° Cnicht gemessen
13.10.200214,7° Cnicht gemessen15,1° C
20.10.200212,9° C13,6° C13,8° C
26.10.200212,6° C13,1° C13,2° C
November
16.11.200210,5° Cnicht gemessennicht gemessen
23.11.20029,6° Cnicht gemessennicht gemessen
30.11.20029,4° C9,8° c9,8° C
Dezember
14.12.20026,0° C6,5° C6,4° C
31.12.20026,4° C6,5° C6,6° C
.

Diese Website benutzt Cookies.

Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.

Wesentlich

Statistik

Marketing

Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.