Kontakt

Nimm Kontakt auf

Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .

Chat-Icon

Chatten

Stell deine Frage direkt in unserem Chat .

Kontakt-Icon

Kontakt

Schreib uns eine E-Mail mit Fragen, Kommentaren oder Feedback.

Die Messwerte von 2001

DatumBinsfeldseeKuhunterseeGänsedrecksee
Juni
27.06.200120,0° C20,3° C19,9° C
Juli
01.07.200120,4° C20,4° C20,3° C
06.07.200122,3° C21,9° C21,6° C
09.07.200123,0° C22,3° C22,1° C
14.07.200122,0° C22,9° C22,0° C
16.07.200122,4° C21,0° C21,2° C
19.07.200121,2° C21,2° C21,3° C
21.07.200122,0° C21,2° C21,7° C
23.07.200124,5° C22,7° C23,2° C
26.07.200125,6° C25,4° C24,2° C
28.07.200126,0° C25,4° C24,8° C
30.07.200126,2° C25,6° C25,2° C
August
01.08.200126,0° C26,0° C25,4° C
03.08.200125,5° C25,0° C25,0° C
06.08.200123,4° C23,1° C23,2° C
08.08.200122,8° C22,7° C22,8° C
11.08.200122,4° C22,3° C22,0° C
13.08.200122,4° C22,3° C22,2° C
15.08.200124,6° C24,5° C24,4° C
17.08.200124,8° C24,2° C23,7° C
19.08.200124,5° C24,0° C23,9° C
22.08.200125,8° C25,3° C24,4° C
25.08.200126,2° C25,4° C24,5° C
27.08.200125,8° C25,3° C24,9° C
30.08.200123,9° C23,6° C23,6° C
September
02.09.200122,5° C22,4° C22,4° C
03.09.200122,2° C22,2° C22,1° C
09.09.200119,1° C19,3° C19,3° C
10.09.200118,6° C18,3° Cnicht gemessen
17.09.200116,9° C17,0° C16,8° C
24.09.200116,4° C16,4° C16,3° C
28.09.200117,0° C16,9° C16,8° C
Oktober
07.10.200116,5° C16,6° C16,6° C
14.10.200116,2° C16,4° C16,3° C
November
02.11.200113,6° C14,0° C13,9° C
10.11.200111,8° C11,4° C11,2° C
18.11.20019,0° C9,5° C9,6° C
24.11.20018,4° C9,0° C9,0° C
Dezember
16.12.20014,8° C5,2° C5,4° C
seit 29.12.2001EisEisEis
.

Diese Website benutzt Cookies.

Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.

Wesentlich

Statistik

Marketing

Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.