Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
| Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
| Januar | |||
| seit 29.12.2001 | Eis | Eis | Eis |
| 06.01.2002 | Eis | Eis | Eis |
| 13.01.2002 | Eis | Eis | Eis |
| 20.01.2002 | Eis (taut) | Eis (taut) | Eis (taut) |
| Februar | |||
| 03.02.2002 | 4,6° C | 4,3° C | 4,2° C |
| März | |||
| 10.03.2002 | 6,7° C | 6,3° C | 6,5° C |
| 16.03.2002 | 8,2° C | 7,9° C | 8,0° C |
| 30.03.2002 | 9,4° C | 9,2° C | 9,0° C |
| April | |||
| 04.04.2002 | 11,3° C | 11,1° C | 10,8° C |
| 20.04.2002 | 11,0° C | 10,8° C | 10,9° C |
| Mai | |||
| 11.05.2002 | 17,2° C | 16,8° C | 16,7° C |
| 18.05.2002 | 19,9° C | 19,0° C | 18,8° C |
| 22.05.2002 | 20,6° C | 19,8° C | 19,7° C |
| 26.05.2002 | 17,8° C | 18,1° C | 17,5° C |
| 31.05.2002 | 19,2° C | 19,0° C | 19,2° C |
| Juni | |||
| 03.06.2002 | 21,2° C | 20,6° C | 20,9° C |
| 09.06.2002 | 21,2° C | 21,1° C | 20,9° C |
| 14.06.2002 | 21,6° C | 22,3° C | 21,7° C |
| 16.06.2002 | 23,4° C | 22,8° C | 22,1° C |
| 21.06.2002 | 24,3° C | 24,5° C | 24,6° C |
| 28.06.2002 | 24,6° C | 23,6° C | 23,8° C |
| Juli | |||
| 06.07.2002 | 22,1° c | 21,9° C | 22,1° C |
| 11.07.2002 | 22,2° C | 22,2° C | 22,2° C |
| 13.07.2002 | 22,2° C | 22,1° C | 22,1° C |
| 19.07.2002 | 21,3° C | 21,0° C | 21,0° C |
| 26.07.2002 | 21,9° C | 21,7° C | 21,6° C |
| 30.07.2002 | 23,2° C | 22,9° C | 22,9° C |
| August | |||
| 04.08.2002 | 24,0° C | 23,4° C | 23,3° C |
| 10.08.2002 | 22,7° C | 22,8° C | 23,2° C |
| 16.08.2002 | 25,0° C | 24,8° C | 23,9° C |
| 18.08.2002 | 24,8° C | 24,1° C | 24,0° C |
| 23.08.2002 | 24,7° C | 24,2° C | 24,1° C |
| 26.08.2002 | 24,2° C | 24,3° C | 24,4° C |
| 30.08.2002 | 24,6° C | 24,3° C | 24,8° C |
| September | |||
| 01.09.2002 | nicht gemessen | nicht gemessen | 23,4° C |
| 02.09.2002 | 23,2° C | 23,0° C | 23,0° C |
| 07.09.2002 | 23,7° C | 23,2° C | 22,9° C |
| 09.09.2002 | 23,0° C | 23,1° C | 23,0° C |
| 13.09.2002 | 22,7° C | 22,2° C | 22,0° C |
| 16.09.2002 | 21,2° C | 21,1° C | 21,0° C |
| 23.09.2002 | 18,6° C | 19,2° C | 19,4° C |
| 29.09.2002 | 16,7° C | 17,3° C | 17,2° C |
| Oktober | |||
| 05.10.2002 | 17,0° C | 17,2° C | 17,3° C |
| 09.10.2002 | 15,6° C | 16,1° C | nicht gemessen |
| 13.10.2002 | 14,7° C | nicht gemessen | 15,1° C |
| 20.10.2002 | 12,9° C | 13,6° C | 13,8° C |
| 26.10.2002 | 12,6° C | 13,1° C | 13,2° C |
| November | |||
| 16.11.2002 | 10,5° C | nicht gemessen | nicht gemessen |
| 23.11.2002 | 9,6° C | nicht gemessen | nicht gemessen |
| 30.11.2002 | 9,4° C | 9,8° c | 9,8° C |
| Dezember | |||
| 14.12.2002 | 6,0° C | 6,5° C | 6,4° C |
| 31.12.2002 | 6,4° C | 6,5° C | 6,6° C |
| . | |||
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.