Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
| Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
| Januar | |||
| 01.01.2003 | 6,4° C | 6,5° C | 6,6° C |
| 09.01.2003 | Am Ufer 2- 5 m weit dünnes Eis, die restliche Wasserfläche ist eisfrei. | ||
| 12.01.2003 | Am Ufer 3-15 m weit dünnes Eis, die restliche Wasserfläche ist eisfrei. | ||
| Februar | |||
| 12.02.2003 | Dünne Eisdecke mit einigen freien Stellen | ||
| 16.02.2003 | Eis | Eis | Eis |
| 23.02.2003 | Eis | Eis | Eis |
| März | |||
| 15.03.2003 | 5,8° C | 5,4° C | 5,2° C |
| 21.03.2003 | 8,2° C | 7,8° C | 7,5° C |
| 30.03.2003 | 12,6° C | 11,8° C | 12,0° C |
| April | |||
| 06.04.2003 | 9,4° C | 9,3° C | 9,0° C |
| 12.04.2003 | 9,0° C | 9,2° C | 8,8° C |
| 21.04.2003 | 12,9° C | 12,0° C | 11,8° C |
| 28.04.2003 | 15,2° C | nicht gemessen | nicht gemessen |
| Mai | |||
| 02.05.2003 | 15,2° C | 16,0° C | 15,3° C |
| 11.05.2003 | 18,2° C | 17,6° C | 17,4° C |
| 16.05.2003 | 18,3° C | 18,3° C | 18,2° C |
| 31.05.2003 | 21,6° C | 22,2° C | 22,2° C |
| Juni | |||
| 06.06.2003 | 24,8° C | 24,8° C | 24,6° C |
| 09.06.2003 | 25,0° C | 24,4° C | 24,8° C |
| 13.06.2003 | 26,9° C | 26,6° C | 26,2° C |
| 19.06.2003 | 24,9° C | 24,4° C | 24,8° C |
| 29.06.2003 | 24,8° C | 24,4° C | 24,3° C |
| Juli | |||
| 05.07.2003 | 22,8° C | 22,2° C | 22,2° C |
| 09.07.2003 | 24,2° C | 23,6° C | 22,9° C |
| 14.07.2003 | 25,0° C | 24,8° C | 24,6° C |
| 18.07.2003 | 25,8° C | 25,2° C | 25,8° C |
| 21.07.2003 | 26,0° C | 25,8° C | 25,7° C |
| 25.07.2003 | 25,9° C | 25,8° C | 26,0° C |
| August | |||
| 01.08.2003 | 27,3° C | 26,9° C | 26,8° C |
| 04.08.2003 | 28,4° C | 27,8° C | 27,3° C |
| 08.08.2003 | 29,0° C | 28,6° C | 28,4° C |
| 11.08.2003 | 29,8° C | 29,2° C | 28,8° C |
| 14.08.2003 | 28,5° C | 28,0° C | 27,8° C |
| 25.08.2003 | 26,2° C | 25,8° C | 25,8° C |
| September | |||
| 01.09.2003 | 23,0° C | 23,0° C | 23,2° C |
| 15.09.2003 | 20,9° C | 20,9° C | 21,0° C |
| 19.09.2003 | 20,9° C | 21,7° C | 21,8° C |
| 22.09.2003 | 20,8° C | 21,5° C | 21,4° C |
| Oktober | |||
| 02.10.2003 | 19,2° C | 19,2° C | 19,0° C |
| 23.10.2003 | 11,4° C | 12,2° C | 12,6° C |
| November | |||
| 09.11.2003 | 9,2° C | 9,9° C | 10,0° C |
| Dezember | |||
| 07.12.2003 | 8,0° C | 8,2° C | 8,2° C |
| 31.12.2003 | 4,0° C | nicht gemessen | nicht gemessen |
| . | |||
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.