Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
| Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
| Januar | |||
| 01.01.2005 | 4,0° C | 4,2° C | 4,2° C |
| 14.01.2005 | 4,8° C | 4,8° C | 4,6° C |
| 22.01.2005 | 4,2° C | 4,4° C | 4,4° C |
| 29.01.2005 | dünnes Eis am Rand | dünnes Eis am Rand | sehr dünnes Eis am Rand |
| Februar | |||
| 06.02.2005 | vollständig Eisbedeckt | vollständig Eisbedeckt | vollständig Eisbedeckt |
| 20.02.2005 | 3,6° C | 3,8° C | 3,8° C |
| März | |||
| 01.03.2005 | vollständig Eisbedeckt | vollständig Eisbedeckt | vollständig Eisbedeckt |
| 06.03.2005 | Eis schmilzt | Eis schmilzt | Eis schmilzt |
| April | |||
| 03.04.2005 | 12,8° C | nicht gemessen | nicht gemessen |
| 22.04.2005 | 14,8° C | 14,0° C | 13,8° C |
| 30.04.2005 | 17,0° C | 17,4° C | 17,2° C |
| Mai | |||
| 06.05.2005 | 16,4° C | 16,3° C | 16,6° C |
| 16.05.2005 | 16,8° C | 16,2° C | 16,4° C |
| 21.05.2005 | 17,4° C | 17,4° C | 17,4° C |
| 28.05.2005 | 22,4° C | 22,7° C | 23,0° C |
| Juni | |||
| 05.06.2005 | 21,8° C | 21,2° C | 20,9° C |
| 13.06.2005 | 19,6° C | 19,4° C | 19,3° C |
| 17.06.2005 | 21,0° C | 21,0° C | 21,0° C |
| 19.06.2005 | 21,6° C | 21,4° C | 21,0° C |
| 25.06.2005 | 25,4° C | 25,4° C | 25,7° C |
| 27.06.2005 | 27,0° C | 26,9° C | 25,9° C |
| Juli | |||
| 03.07.2005 | 24,5° C | 24,0° C | 24,2° C |
| 11.07.2005 | 23,4° C | 23,2° C | 22,9° C |
| 16.07.2005 | 25,2° C | 25,1° C | 24,8° C |
| 25.07.2005 | 22,5° C | 22,2° C | 22,6° C |
| 28.07.2005 | 23,9° C | 24,1° C | 24,0° C |
| 30.07.2005 | 24,0° C | 24,0° C | 23,9° C |
| August | |||
| 01.08.2005 | 24,0° C | 24,1° C | 23,5° C |
| 08.08.2005 | 21,8° C | 22,2° C | 22,0° C |
| 15.08.2005 | 21,1° C | 21,2° C | 21,4° C |
| 18.08.2005 | 22,5° C | 23,0° C | 22,9° C |
| 20.08.2005 | 22,0° C | 21,8° C | 22,2° C |
| 28.08.2005 | 21,2° C | 21,4° C | 20,8° C |
| 31.08.2005 | 23,3° C | 23,5° C | 23,9° C |
| September | |||
| 03.09.2005 | 23,4° C | 23,2° C | 22,8° C |
| 19.09.2005 | 20,0° C | 20,1° C | 20,1° C |
| 26.09.2005 | 19,9° C | 20,0° C | 20,0° C |
| Oktober | |||
| 23.10.2005 | 15,5° C | 15,5° C | 16,0° C |
| November | |||
| 06.11.2005 | 14,5° C | 15,5° C | 15,5° C |
| 12.11.2005 | 14,0° C | 15,0° C | 15,0° C |
| Dezember | |||
| 04.12.2005 | 8,0° C | 8,5° C | 8,5° C |
| 11.12.2005 | 6,5° C | 7,0° C | 7,0° C |
| 31.12.2005 | 5,0° C | 5,0° C | 5,0° C |
| . | |||
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.