Kontakt

Nimm Kontakt auf

Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .

Chat-Icon

Chatten

Stell deine Frage direkt in unserem Chat .

Kontakt-Icon

Kontakt

Schreib uns eine E-Mail mit Fragen, Kommentaren oder Feedback.

Die Messwerte von 2008

DatumBinsfeldseeKuhunterseeGänsedrecksee
Januar
01.01.20084,4° C4,4° C4,4° C
26.01.20085,2° C5,2° C5,2° C
Februar
02.02.20085,5° C5,5° C5,5° C
März
08.03.20087,2° C6,8° C7,0° C
15.03.20088,6° C7,8° C7,6° C
29.03.20088,1° C7,5° C7,2° C
April
06.04.20088,2° C7,4° C7,2° C
19.04.20089,6° C8,5° C8,6° C
Mai
01.05.200814,2° C13,6° C13,7° C
04.05.200816,4° C15,4° C15,1° C
12.05.200819,2° C19,6° C19,1° C
22.05.200818,8° C19,0° C18,8° C
27.05.200821,0° C20,3° C20,0° C
Juni
09.06.200823,2° C23,0° C23,2° C
14.06.200822,1° C22,0° C21,9° C
22.06.200823,2° C22,0° C21,8° C
28.06.200823,2° C22,6° C22,8° C
30.06.200824,3° C23,8° C24,0° C
Juli
05.07.200824,5° C23,8° C24,0° C
07.07.200823,8° C23,6° C23,5° C
20.07.200822,0° C21,9° C21,9° C
26.07.200823,2° C23,2° C23,2° C
29.07.200824,3° C24,2° C24,2° C
31.07.200825,9° C25,7° C25,8° C
August
02.08.200825,5° C25,1° C25,1° C
11.08.200824,2° C24,4° C24,3° C
17.08.200821,8° C22,0° C22,2° C
27.08.200821,8° C22,2° C22,0° C
September
15.09.200819,6° C19,8° C19,8° C
28.09.200817,4° C18,0° C17,8° C
Oktober
12.10.200815,0° C15,2° C15,2° C
18.10.200815,8° C15,4° C15,4° C
November
07.11.200810,8° C11,2° C11,2° C
21.11.20088,8° C9,2° C9,2° C
29.11.20088,4° C8,9° C8,8° C
Dezember
07.12.20087,4° C7,6° C7,6° C
14.12.20084,8° C5,0° C5,0° C
28.12.20083,8° C4,2° C4,2° C
31.12.20083,6° C3,8° C3,8° C
.