Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
| Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
| Januar | |||
| 01.01.2009 | 3,4° C | 3,6° C | 3,6° C |
| 04.01.2009 | dünnes Eis am Rand | dünnes Eis am Rand | dünnes Eis am Rand |
| 11.01.2009 | Eis | Eis | Eis |
| 17.01.2009 | Eis | Eis | Eis |
| 31.01.2009 | Eis | Eis | Eis |
| Februar | |||
| 08.02.2009 | Eis | Eis | Eis |
| 16.02.2009 | Eis | Eis | Eis |
| 22.02.2009 | Eis | Eis | Eis |
| März | |||
| 01.03.2009 | Eis taut | Eis taut | Eis taut |
| 08.03.2009 | 4,4° C | 4,0° C | 4,0° C |
| 15.03.2009 | 6,6° C | 6,4° C | 6,4° C |
| April | |||
| 10.04.2009 | 16,0° C | 15,4° C | 15,2° C |
| 13.04.2009 | 16,9° C | 16,2° C | 16,0° C |
| 27.04.2009 | 16,0° C | 16,0° C | 16,0° C |
| 30.04.2009 | 16,0° C | 15,8° C | 15,8° C |
| Mai | |||
| 02.05.2009 | 17,0° C | 16,1° C | 16,3° C |
| 11.05.2009 | 19,3° C | 18,6° C | 18,8° C |
| 16.05.2009 | 18,0° C | 17,8° C | 17,8° C |
| Juni | |||
| 05.06.2009 | 21,4° C | 21,0° C | 21,2° C |
| 08.06.2009 | 20,4° C | 20,2° C | 20,2° C |
| 11.06.2009 | 20,2° C | 20,0° C | 19,8° C |
| 14.06.2009 | 21,8° C | 21,0° C | 20,8° C |
| 21.06.2009 | 22,2° C | 21,4° C | 21,0° C |
| 28.06.2009 | 23,4° C | 22,8° C | 22,8° C |
| Juli | |||
| 05.07.2009 | 25,3° C | 25,0° C | 24,8° C |
| 12.07.2009 | 21,4° C | 21,2° C | 21,2° C |
| 16.07.2009 | 24,6° C | 24,2° C | 24,2° C |
| 20.07.2009 | 21,9° C | 21,8° C | 22,0° C |
| 26.07.2009 | 22,6° C | 22,4° C | 22,2° C |
| 30.07.2009 | 23,8° C | 23,6° C | 23,8° C |
| August | |||
| 02.08.2009 | 24,0° C | 23,8° C | 23,8° C |
| 09.08.2009 | 25,2° C | 24,9° C | 24,8° C |
| 16.08.2009 | 25,0° C | 24,8° C | 24,8° C |
| 30.08.2009 | 24,0° C | 24,1° C | 24,2° C |
| September | |||
| 01.09.2009 | 23,8° C | 24,0° C | 24,0° C |
| 07.09.2009 | 22,0° C | 22,2° C | 22,6° C |
| 13.09.2009 | 20,8° C | 21,0° C | 21,2° C |
| 27.09.2009 | 19,0° C | 19,6° C | 19,6° C |
| Oktober | |||
| 04.10.2009 | 18,0° C | 18,4° C | 18,6° C |
| 11.10.2009 | 17,4° C | 18,0° C | 17,9° C |
| 18.10.2009 | 14,5° C | 14,8° C | 14,8° C |
| November | |||
| 08.11.2009 | 11,6° C | 11,6° C | 11,8° C |
| 20.11.2009 | 10,4° C | 10,6° C | 10,6° C |
| 29.11.2009 | 9,5° C | 9,8° C | 9,8° C |
| Dezember | |||
| 13.12.2009 | 7,4° C | 7,5° C | 7,5° C |
| 20.12.2009 | 5,0° C | 5,0° C | 5,0° C |
| 31.12.2009 | 4,8° C | 4,8° C | 4,8° C |
| . | |||
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.