Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
| Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
| Januar | |||
| 01.01.2010 | 4,8° C | 4,8° C | 4,8° C |
| 30.01.2010 | dünnes Eis | dünnes Eis | dünnes Eis |
| Februar | |||
| 01.02.2010 | dünnes Eis | dünnes Eis | dünnes Eis |
| 07.02.2010 | 2,2° C | 2,4° C | 2,4° C |
| 15.02.2010 | dünnes Eis | dünnes Eis | dünnes Eis |
| 22.02.2010 | 2,0° C | 2,2° C | 2,2° C |
| März | |||
| 06.03.2010 | Eis am Rand | 1,0° C | 1,0° C |
| 13.03.2010 | 1,2° C | 1,4° C | Eis am Rand |
| 28.03.2010 | 5,4° C | 5,2° C | 5,2° C |
| April | |||
| 05.04.2010 | 8,2° C | 8,5° C | 8,6° C |
| Mai | |||
| 09.05.2010 | 13,0° C | 13,2° C | 13,4° C |
| 17.05.2010 | 14,5° C | 14,4° C | 14,5° C |
| 22.05.2010 | 16,8° C | 16,0° C | 16,2° C |
| Juni | |||
| 07.06.2010 | 21,6° C | 20,8° C | 20,4° C |
| 13.06.2010 | 22,8° C | 22,5° C | 22,4° C |
| 20.06.2010 | 20,5° C | 20,4° C | 20,4° C |
| 26.06.2010 | 23,2° C | 22,8° C | 23,0° C |
| Juli | |||
| 04.07.2010 | 26,9° C | 26,3° C | 26,6° C |
| 05.07.2010 | 27,0° C | 26,4° C | 26,8° C |
| 09.07.2010 | 26,9° C | 26,6° C | 26,8° C |
| 11.07.2010 | 27,6° C | 27,4° C | 27,5° C |
| 12.07.2010 | 28,3° C | 28,0° C | 28,2° C |
| 18.07.2010 | 26,5° C | 26,7° C | 26,7° C |
| 24.07.2010 | 25,4° C | 25,5° C | 25,6° C |
| 31.07.2010 | 23,8° C | 24,0° C | 23,8° C |
| August | |||
| 02.08.2010 | 24,0° C | 23,6° C | 23,4° C |
| 07.08.2010 | 23,2° C | 23,4° C | 23,0° C |
| 09.08.2010 | 23,0° C | 23,0° C | 22,8° C |
| 14.08.2010 | 23,7° C | 23,9° C | 23,5° C |
| 16.08.2010 | 22,5° C | 22,6° C | 22,4° C |
| September | |||
| 26.09.2010 | 17,5° C | 17,8° C | 17,8° C |
| Oktober | |||
| 03.10.2010 | 16,2° C | 16,6° C | 16,6° C |
| 17.10.2010 | 14,6° C | 14,8° C | 14,8° C |
| 24.10.2010 | 12,2° C | 12,6 C | 12,5° C |
| November | |||
| 14.11.2010 | 10,8° C | 11,1° C | 11,2° C |
| 28.11.2010 | 8,5° C | 8,6° C | 8,8° C |
| Dezember | |||
| 12.12.2010 | 5,2° C | 5,0° C | 5,0° C |
| 19.12.2010 | 4,2° C | 4,2° C | 4,2° C |
| 27.12.2010 | dünnes Eis | dünnes Eis | dünnes Eis |
| 31.12.2010 | Eis | Eis | Eis |
| . | |||
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.