Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
Januar | |||
01.01.2014 | 4,2° C | 4,4° C | 4,4° C |
25.01.2014 | 4,5° C | 4,6° C | 4,6° C |
Februar | |||
14.02.2014 | 4,8° C | 4,5° C | 4,8° C |
April | |||
14.04.2014 | 15,6° C | 15,2° C | 15,2° C |
28.04.2014 | 17,2° C | 17,0° C | 17,0° C |
Mai | |||
05.05.2014 | 17,4° C | 17,1° C | 17,2° C |
12.05.2014 | 16,9° C | 16,8° C | 16,8° C |
19.05.2014 | 18,5° C | 17,6° C | 18,0° C |
26.05.2014 | 20,6° C | 19,8° C | 19,6° C |
Juni | |||
02.06.2014 | 20,8° C | 20,2° C | 20,0° C |
07.06.2014 | 22,3° C | 21,7° C | 21,5° C |
23.06.2014 | 23,2° C | 23,0° C | 23,1° C |
JuLi | |||
04.07.2014 | 24,5° C | 24,2° C | 24,3° C |
07.07.2014 | 24,0° C | 23,8° C | 23,8° C |
12.07.2014 | 22,4° C | 22,3° C | 22,4° C |
21.07.2014 | 24,0° C | 24,2° C | 24,3° C |
26.07.2014 | 24,7° C | 24,5° C | 24,4° C |
28.07.2014 | 25,1° C | 24,6° C | 24,8° C |
August | |||
02.08.2014 | 24,7° C | 24,8° C | 24,5° C |
04.08.2014 | 25,2° C | 25,0° C | 24,8° C |
09.08.2014 | 25,2° C | 25,1° C | 25,2° C |
19.08.2014 | 22,1° C | 22,7° C | 23,2° C |
September | |||
01.09.2014 | 20,7° C | 20,6° C | 20,8° C |
15.09.2014 | 20,3° C | 20,4° C | 20,4° C |
20.09.2014 | 20,6° C | 20,4° C | 20,6° C |
Oktober | |||
02.10.2014 | 20,1° C | 19,5° C | 19,9° C |
19.10.2014 | 18,2° C | 17,8° C | 17,9° C |
November | |||
16.11.2014 | 12,2° C | 12,8° C | 12,6° C |
Dezember | |||
07.12.2014 | 8,2° C | 8,7° C | 8,9° C |
31.12.2014 | 5,8° C | 6,0° C | 6,0° C |
. |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.