Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Speyer e.V. findest du hier .
Chatten
Stell deine Frage direkt in unserem Chat .
| Datum | Binsfeldsee | Kuhuntersee | Gänsedrecksee |
| Januar | |||
| 01.01.2019 | 5,9° C | 6,0° C | 6,0° C |
| 13.01.2019 | 5,3° C | 5,2° C | 5,3° C |
| Februar | |||
| 03.02.2019 | dünnes Eis am Rand | dünnes Eis am Rand | dünnes Eis am Rand |
| 24.02.2019 | 3,9° C | 4,0° C | 4,0° C |
| März | |||
| 24.03.2019 | 8,2° C | 7,6° C | 7,8° C |
| April | |||
| 07.04.2019 | 10,4° C | 10,0° C | 10,2° C |
| 28.04.2019 | 13,4° C | 13,0° C | 13,2° C |
| Mai | |||
| 01.05.2019 | 13,6° C | 13,2° C | 13,3° C |
| 12.05.2019 | 13,2° C | 13,3° C | 13,4° C |
| Juni | |||
| 03.06.2019 | 21,1° C | 20,6° C | 20,4° C |
| 09.06.2019 | 20,9° C | 20,2° C | 20,1° C |
| 15.06.2019 | 21,7° C | 21,0° C | 20,9° C |
| 23.06.2019 | 22,9° C | 22,6° C | 22,8° C |
| 25.06.2019 | 26,6° C | 26,1° C | 26,5° C |
| 30.06.2019 | 27,2° C | 26,9° C | 26,8° C |
| Juli | |||
| 07.07.2019 | 25,9° C | 24,8° C | 24,8° C |
| 14.07.2019 | 22,7° C | 22,8° C | 23,0° C |
| 21.07.2019 | 23,8° C | 23,8° C | 23,9° C |
| 24.07.2019 | 25,8° C | 25,6° C | 25,7° C |
| 25.07.2019 | 26,9° C | 26,6° C | 26,8° C |
| 26.07.2019 | 28,2° C | 27,9° C | 28,0° C |
| 29.07.2019 | 27,8° C | 27,2° C | 27,6° C |
| August | |||
| 04.08.2019 | 27,4° C | 27,0° C | 27,2° C |
| 11.08.2019 | 26,8° C | 26,4° C | 26,6° C |
| 12.08.2019 | 27,0° C | 26,6° C | 26,8° C |
| 18.08.2019 | 25,0° C | 25,7° C | 25,8° C |
| 26.08.2019 | 25,2° C | 25,9° C | 25,9° C |
| September | |||
| 08.09.2019 | 23,4° C | 23,0° C | 23,2° C |
| 16.09.2019 | 20,8° C | 21,2° C | 21,0° C |
| 23.09.2019 | 19,9° C | 20,3° C | 20,4° C |
| Oktober | |||
| 03.10.2019 | 18,0° C | 18,4° C | 18,3° C |
| 06.10.2019 | 16,8° C | 17,2° C | 17,2° C |
| 11.10.2019 | 15,9° C | 16,4° C | 16,4° C |
| 13.10.2019 | 16,1° C | 16,5° C | 16,5° C |
| 20.10.2019 | 15,6° C | 16,0° C | 15,8° C |
| November | |||
| 10.11.2019 | 12,0° C | 12,6° C | 12,8° C |
| 17.11.2019 | 10,4° C | 10,6° C | 10,8° C |
| Dezember | |||
| 08.12.2019 | 7,9° C | 8,2° C | 8,2° C |
| 22.12.2019 | 6,6° C | 7,0° C | 7,3° C |
| 31.12.2019 | 6,1° C | 6,3° C | 6,3° C |
| . | |||
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.